地址:深圳市光明區(qū)薯田埔社區(qū)東益揚配件工業(yè)園B2棟
聯(lián)系人:何建平
電話:13919413913 0755-27193913
傳真:0755-27193931
QQ:1324596002
郵箱:1324596002@qq.com
網址 :xxkmyy.cn
產品名稱:DIN914內六角尖端緊定
產品參數(shù)
螺紋規(guī)格 | M1.4 | M1.6 | (M1.8) | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||
d | |||||||||||||
P | 螺距 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | |||
dt | 最大值 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | |||
最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | ||||
e | 最小值 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 1.003 | 1.427 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | |||
s | 公稱 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||
最大值 | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | ||||
最小值 | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | ||||
t | 最小值 | 短螺釘 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | ||
長螺釘 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||||
千件鋼制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
螺紋規(guī)格 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||||
d | |||||||||||||
P | 螺距 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||
dt | 最大值 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
最小值 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.25 | 3.25 | 4.25 | 4.25 | 5.25 | 5.25 | ||||
e | 最小值 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | |||
s | 公稱 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
最大值 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 10.115 | 12.142 | 12.142 | ||||
最小值 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | ||||
t | 最小值 | 短螺釘 | 3 | 4 | 4.5 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 | 10 | ||
長螺釘 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15 | ||||
千件鋼制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
①df ≈ 螺紋小徑
替代列表
DIN 914 - 1980 DIN EN ISO 4027 - 2004
等效標準
國標 GB | 國際 ISO | 德標 DIN | 美標 ANSI/ASME | 意大利 UNI |
GB /T 78 | ISO 4027 | DIN EN ISO 4027 | ANSI/ASME B 18.3.6M(CONE) | UNI 5927 |
以上有部分標準可能為近似等效,如有異議以標準原件為準
材質:不銹鋼304、不銹鋼316、鐵、合金鋼、碳鋼;規(guī)格:M2-M16長度:2-50mm;
表面處理:本色、發(fā)黑、鍍環(huán)保鋅、達克羅、鋅鎳合金等。